SH-C-Serie
Flexibles kundenspezifisches LED-Modul
Ausgestattet mit Schnellverschluss
Abnehmbare Rückseite
Benutzerfreundliches Boxdesign
Innere und äußere Bögen
140° breiter Betrachtungswinkel
Kundenspezifische Lösung

SH-C Flexibles LED-Display für die Vermietung
Der SH-C LED-Leinwand für den Verleih verfügt über ein Schnellverschlusssystem und besteht aus langlebigen und ansprechenden Materialien. Er unterstützt die Montage mit Innen- und Außenbiegung, was eine einfache und schnelle Installation ermöglicht und die Bildebenheit verbessert.
Hohe Bildwiederholfrequenz von 3840 Hz bis 7680 Hz
Die hohe Bildwiederholfrequenz sorgt für flüssige Bildwiedergabe und verhindert effektiv Flimmern bei LED-Displays, selbst bei Aufnahmen mit hochfrequenten Kameras. Darüber hinaus gewährleistet sie Bildstabilität ohne Flimmern oder Unschärfen durch schnelle Bildwechsel und verbessert so die Gesamtbildqualität.
Perfekte rechte Winkel mit kleinem Radius
Durch Anpassen zweier Spalten von SH-C Outdoor-Gehäusen in einem Winkel von -45° und deren Verbindung entsteht ein rechtwinkliger 90°-Bogen. Flachbildschirme anderer Serien können beidseitig angebracht werden, um die Kosten für die Displayanschaffung zu senken.
Entwickelt für Geschwindigkeit und Sicherheit

Schnellinstallation
An der linken und oberen Seite des LED-Leinwandsystems der SH-C-Serie befinden sich zwei Schnellverschlüsse, die eine schnellere Montage und eine bessere Planlage der Leinwand gewährleisten.

Gebogene Installation
Die LED-Leinwand der SH-C-Serie für den Verleih verwendet ein spezielles LED-Modul und ist für die Montage auf gebogenen Bildschirmen geeignet. Die Krümmung lässt sich durch einen Schieberegler präzise einstellen, und die Bedienung ist einfach.
Entwickelt für Geschwindigkeit und Sicherheit

Frontwartung
Die SH-C-Serie ermöglicht die Wartung der Module und des Leistungsgehäuses von vorne.

Abnehmbare Rückseite
Die Stromversorgungsbox für Miet-LED-Bildschirme der SH-C-Serie ist als Hub-Verbindungsdesign ausgeführt und kann mittels Schnallen schnell demontiert und installiert werden.
Mehrere Installationsmethoden
Die flexiblen LED-Bildschirme der SH-C-Serie können per Traversenaufhängung oder Bodenaufstellung montiert werden und passen sich so den jeweiligen Veranstaltungsanforderungen an. Diese Flexibilität eröffnet mehr kreative Möglichkeiten, sodass Sie ansprechende visuelle Erlebnisse schaffen und Ihre Geschäftschancen in einem breiten Anwendungsbereich erweitern können.
Flightcases erhältlich
Die SH-C-Serie bietet optionale Flightcase-Lösungen mit tourtauglichem Schutz – darunter ein 5-in-1-Case für 500×1000-mm-Panels und ein 10-in-1-Case für 500×500-mm-Panels, die beide auf bewährte Langlebigkeit ausgelegt sind, um Ihre Ausrüstung während des Transports zu schützen.
Flightcases erhältlich
Die Miet-LED-Displays der SH-C-Serie finden breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Veranstaltungsorte, Ausstellungen, Geschäftstreffen usw. Ihre Flexibilität und einfache Installation machen sie ideal für temporäre Veranstaltungen und den Langzeiteinsatz.
Produktspezifikationen
Beschreibung | Innenbereich | Im Freien | ||||||
Produktmodell | P1.9 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Pixelabstand | 1,9 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Pixelzusammensetzung | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixeldichte | 262144DOT/m² | 147456DOT/m² | 112896DOT/m² | 65536DOT/m² | 147456DOT/m² | 112896D0T/m² | 65536DOT/m² | 43264DOT/m² |
Modulgröße | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Modulauflösung | 128*128D0T | 96*96DOT | 84*84D0T | 64*64D0T | 96*96DOT | 84*84D0T | 64*64D0T | 52*52D0T |
Schrankgröße | 500*500*67 | 500*500*67 | ||||||
Schrankauflösung 500*500 | 256*256D0T | 192*192D0T | 168*168DOT | 128*128D0T | 192*192D0T | 168*168D0T | 128*128D0T | 104*104D0T |
Schrankgewicht 500*500 | ≤7 kg | ≤8,5 kg | ||||||
IP-Schutzart (Vorder-/Rückseite) | / | / | / | / | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Helligkeit | >800 CD/m² | >800 CD/m² | >800 CD/m² | >800 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² |
Scanmethode | 1/32S | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/13S |
Bildwiederholfrequenz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz |
Betrachtungswinkel (H/V) | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° |
Sichtweite | >2 Mio. | >3M | >3M | >4 Mio. | >3M | >3M | >4 Mio. | >5 Mio. |
Graustufen | 14-Bit | 14-Bit | ||||||
Farbarten | 16,7 Mio. | 16,7 Mio. | ||||||
Helligkeitseinstellung | ≥600 Nits | ≥4500 Nits | ||||||
Maximale Leistungsaufnahme | 450 W/m² | 650 W/m² | ||||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m² | 350 W/m² | ||||||
Betriebsumgebung | Innenbereich | Im Freien | ||||||
Eingangsleistung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | ||||||
Betriebstemperatur | -20 °C bis +65 °C | -20 °C bis +65 °C | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit | 10–95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | ||||||

