Serie SH-C
Módulo LED flexible personalizado
Equipado con cierre rápido
Tapa trasera extraíble
Diseño de caja humanizado
Arcos interiores y exteriores
Ángulo de visión amplio de 140°
Solución personalizada de fábrica

Pantalla LED de alquiler flexible SH-C
La pantalla LED de alquiler SH-C cuenta con un sistema de bloqueo rápido y está fabricada con materiales duraderos y de alta calidad. Permite la instalación mediante curvatura interior y exterior, lo que facilita y agiliza su uso, mejorando así la planitud de la imagen.
Alta frecuencia de actualización de 3840 Hz a 7680 Hz
La alta frecuencia de actualización garantiza la fluidez de cada fotograma mostrado en la pantalla y evita eficazmente el parpadeo en las pantallas LED al capturar imágenes con cámaras de alta frecuencia. Además, garantiza la estabilidad de la imagen sin parpadeos ni desenfoques causados por transiciones rápidas, mejorando así la calidad general de la imagen.
Arcos perfectos con ángulos rectos y radio menor
Ajustando dos columnas de gabinetes SH-C Outdoor a un ángulo de -45° y conectándolas, se puede crear un arco de 90° en ángulo recto. Se pueden empalmar pantallas planas de otras series en ambos lados para reducir los costos de compra de pantallas.
Diseñado para la velocidad y la seguridad.

Instalación rápida
La pantalla LED de alquiler de la serie SH-C cuenta con dos cierres rápidos en la parte izquierda y superior para garantizar un montaje más rápido y una mejor planitud de la pantalla.

Instalación curva
La pantalla LED de alquiler de la serie SH-C utiliza un módulo LED especial y admite instalación curva. El control deslizante ajusta con precisión el arco y es fácil de usar.
Diseñado para la velocidad y la seguridad.

Mantenimiento frontal
La serie SH-C permite el mantenimiento frontal de los módulos y la caja de alimentación.

Cubierta trasera extraíble
La caja de alimentación para pantallas LED de alquiler de la serie SH-C tiene un diseño con conexión tipo hub que permite desmontarla e instalarla rápidamente mediante hebillas.
Múltiples métodos de instalación
La pantalla LED flexible de alquiler de la serie SH-C se puede montar mediante suspensión en estructura o apilamiento en el suelo, adaptándose a las necesidades específicas de cada evento. Esta flexibilidad ofrece más posibilidades creativas, permitiéndole brindar experiencias visuales atractivas y ampliar las oportunidades de negocio en una amplia gama de aplicaciones.
Estuches de transporte disponibles
La serie SH-C ofrece soluciones opcionales de estuches de transporte con protección lista para giras, incluyendo un estuche 5 en 1 para paneles de 500 × 1000 mm y un estuche 10 en 1 para paneles de 500 × 500 mm, ambos diseñados con una durabilidad probada en carretera para proteger su equipo durante el transporte.
Estuches de transporte disponibles
La pantalla LED de alquiler de la serie SH-C se utiliza ampliamente en diversos escenarios, como recintos para eventos, exposiciones, reuniones de negocios, etc. Su flexibilidad y facilidad de instalación la hacen ideal tanto para eventos temporales como para uso a largo plazo.
Especificaciones del producto
Descripción | Interior | Exterior | ||||||
Modelo de producto | P1.9 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Paso de píxeles | 1,9 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Composición de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad de píxeles | 262144 DOT/m² | 147456 DOT/m² | 112896 DOT/m² | 65536 DOT/m² | 147456 DOT/m² | 112896D0T/m² | 65536 DOT/m² | 43264 DOT/m² |
Tamaño del módulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
Resolución del módulo | 128*128D0T | 96*96DOT | 84*84D0T | 64*64D0T | 96*96DOT | 84*84D0T | 64*64D0T | 52*52D0T |
Tamaño del gabinete | 500*500*67 | 500*500*67 | ||||||
Resolución del gabinete 500*500 | 256*256D0T | 192*192D0T | 168*168DOT | 128*128D0T | 192*192D0T | 168*168D0T | 128*128D0T | 104*104D0T |
Peso del gabinete 500*500 | ≤7 kg | ≤8,5 kg | ||||||
Grado de protección IP (anverso/reverso) | / | / | / | / | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Brillo | >800 CD/m² | >800 CD/m² | >800 CD/m² | >800 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² |
Método de escaneo | 1/32S | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/13S |
Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz |
Ángulo de visión (H/V) | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° | 140%/140° |
Distancia de visualización | >2M | >3M | >3M | >4M | >3M | >3M | >4M | >5M |
Escala de grises | 14 bits | 14 bits | ||||||
Tipos de color | 16,7 millones | 16,7 millones | ||||||
Ajuste de brillo | ≥600 nits | ≥4500 nits | ||||||
Consumo máximo de energía | 450 W/m² | 650 W/m² | ||||||
Consumo de energía promedio | 200 W/m² | 350 W/m² | ||||||
Entorno operativo | Interior | Exterior | ||||||
Potencia de entrada | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -20°C~+65°C | -20°C~+65°C | ||||||
Humedad de trabajo | 10~95% HR | 10~95% HR | ||||||
Esperanza de vida | 100.000 HORAS | 100.000 HORAS | ||||||

