Série SH-C
Module LED personnalisé flexible
Équipé d'un verrouillage rapide
Coque arrière amovible
Conception de boîte humanisée
arcs intérieur et extérieur
angle de vision large de 140°
Solution personnalisée en usine

Écran LED de location flexible SH-C
L'écran LED de location SH-C est doté d'un système de fixation rapide et est fabriqué à partir de matériaux durables et esthétiques. Il permet une installation arquée intérieure et extérieure, ce qui est simple et rapide, et améliore la planéité de l'image.
Fréquence de rafraîchissement élevée de 3840 Hz à 7680 Hz
La fréquence de rafraîchissement élevée assure la fluidité de chaque image affichée à l'écran et prévient efficacement le scintillement des écrans LED lors de la capture par des caméras haute fréquence. De plus, elle garantit une stabilité d'image optimale, sans scintillement ni flou dû aux transitions rapides, améliorant ainsi la qualité d'image globale.
Angles droits en arc parfait avec un rayon plus petit
En inclinant deux colonnes d'armoires extérieures SH-C à -45° et en les reliant, on obtient un angle droit de 90°. Il est possible d'y raccorder des écrans plats d'autres séries afin de réduire les coûts d'achat.
Conçu pour la vitesse et la sécurité

Installation rapide
Deux fixations rapides, situées à gauche et en haut de l'écran LED de location de la série SH-C, permettent un montage plus rapide et une meilleure planéité de l'écran.

Installation incurvée
L'écran LED de location de la série SH-C utilise un module LED spécial et permet une installation incurvée. Son système de réglage coulissant assure un ajustement précis de la courbure et est facile à utiliser.
Conçu pour la vitesse et la sécurité

Maintenance avant
La série SH-C prend en charge la maintenance frontale des modules et du boîtier d'alimentation.

Coque arrière amovible
Le boîtier d'alimentation pour écran LED de location de la série SH-C est conçu avec un système de connexion par moyeu qui peut être rapidement démonté et installé grâce à des boucles.
Plusieurs méthodes d'installation
L'écran LED flexible de la série SH-C peut être installé par suspension sur structure ou posé au sol, s'adaptant ainsi aux exigences spécifiques de chaque événement. Cette flexibilité offre une plus grande liberté créative, vous permettant de proposer des expériences visuelles captivantes et d'élargir vos opportunités commerciales à travers une vaste gamme d'applications.
Flight cases disponibles
La série SH-C propose des solutions de flight cases optionnelles avec une protection adaptée aux tournées – notamment un flight case 5 en 1 pour panneaux de 500×1000 mm et un flight case 10 en 1 pour panneaux de 500×500 mm, tous deux conçus avec une durabilité éprouvée sur la route pour protéger votre équipement pendant le transport.
Flight cases disponibles
L'écran LED de location de la série SH-C est largement utilisé dans divers contextes, notamment sur les sites événementiels, les expositions, les réunions d'affaires, etc. Sa flexibilité et sa facilité d'installation le rendent idéal pour les événements temporaires et une utilisation à long terme.
Spécifications du produit
Description | Intérieur | De plein air | ||||||
Modèle de produit | P1.9 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
espacement des pixels | 1,9 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Composition des pixels | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Densité de pixels | 262144 DOT/m² | 147456 DOT/m² | 112896 DOT/m² | 65536 DOT/m² | 147456 DOT/m² | 112896D0T/m² | 65536 DOT/m² | 43264 DOT/m² |
Taille du module | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
Résolution du module | 128*128D0T | 96*96DOT | 84*84D0T | 64*64D0T | 96*96DOT | 84*84D0T | 64*64D0T | 52*52D0T |
Dimensions de l'armoire | 500*500*67 | 500*500*67 | ||||||
Résolution de l'armoire 500*500 | 256*256D0T | 192*192D0T | 168*168 DOT | 128*128D0T | 192*192D0T | 168*168D0T | 128*128D0T | 104*104D0T |
Poids du meuble : 500 x 500 | ≤7 kg | ≤8,5 kg | ||||||
Indice de protection IP (avant/arrière) | / | / | / | / | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Luminosité | >800 CD/m² | >800 CD/m² | >800 CD/m² | >800 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² | >4500 CD/m² |
Méthode de numérisation | 1/32S | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/13S |
Taux de rafraîchissement | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz |
Angle de vision (H/V) | 140 %/140° | 140 %/140° | 140 %/140° | 140 %/140° | 140 %/140° | 140 %/140° | 140 %/140° | 140 %/140° |
Distance de vision | >2M | >3M | >3M | >4M | >3M | >3M | >4M | >5M |
Échelle de gris | 14 bits | 14 bits | ||||||
Types de couleurs | 16,7M | 16,7M | ||||||
Réglage de la luminosité | ≥600 nits | ≥4500 nits | ||||||
Consommation électrique maximale | 450 W/m² | 650 W/m² | ||||||
Consommation électrique moyenne | 200 W/m² | 350 W/m² | ||||||
environnement d'exploitation | Intérieur | De plein air | ||||||
Puissance d'entrée | AC100~240 50/60Hz | AC100~240 50/60Hz | ||||||
Température de fonctionnement | -20°C à +65°C | -20°C à +65°C | ||||||
Humidité de fonctionnement | 10 à 95 % HR | 10 à 95 % HR | ||||||
Durée de vie | 100 000 HEURES | 100 000 HEURES | ||||||

